| Air Pressure | 500RPM 0.23mm-H2O / 2000RPM 2.39 mm-H2O |
| Connector | PWM 4-PIN |
| Fan Airflow | 500RPM 21.63 / 2000RPM 78.73 CFM |
| Fan Speed | Pump Fan Speed: 4000±10%RPM Fan Speed: 600~2000 ±10%RPM |
| Material | Water Block Plate Material: Copper Radiator Material: Aluminum |
| Noise (dBA) | 600RPM 14.3 dBA / 2000RPM 34.3 dBA |
| Type Of Cpu Cooler | All-in-One ARGB CPU Liquid Cooler |






Reviews
There are no reviews yet.