Search Results for: asus

Asus Zenbook A14 UX3407QA-SB397WSM | 14inch WUXGA | Snapdragon X X1 26 100 | 16GB RAM | 512GB SSD | Adreno GPU | WIN11

Product Description:
Zenbook A14 UX3407QA-SB397WSM (Iceland Gray) – Snapdragon X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm Hexagon NPU up to 45TOPS | 16GB LPDDR5X on board | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 14.0-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 400nits, 100% sRGB color gamut, Anti-glare display, TV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)90% | Qualcomm Adreno GPU | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card | Windows 11 Home

Asus Zenbook A14 UX3407QA-SB397WSM | 14inch WUXGA | Snapdragon X X1 26 100 | 16GB RAM | 512GB SSD | Adreno GPU | WIN11 Read More »

Asus Zenbook A14 UX3407QA-SB386WSM | 14inch WUXGA | Snapdragon X X1 26 100 | 16GB RAM | 512GB SSD | Adreno GPU | WIN11

Zenbook A14 UX3407QA-SB386WSM (Zabriskie Beige) – Snapdragon X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm® Hexagon NPU up to 45TOPS | 16GB LPDDR5X on board | 512GB M.2 NVMe PCIe® 4.0 SSD | 14.0-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 400nits, 100% sRGB color gamut, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)90% | Qualcomm® Adreno GPU | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | Windows 11 Home

Asus Zenbook A14 UX3407QA-SB386WSM | 14inch WUXGA | Snapdragon X X1 26 100 | 16GB RAM | 512GB SSD | Adreno GPU | WIN11 Read More »

Asus Gaming V16 V3607VM-RP524W | 16Inch WUXGA 144Hz | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | RTX5060 8GB VRAM | Win 11

Asus V16 V3607VM-RP524W (Black) – Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads) Processor | 16GB DDR5 RAM | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 16inch, WUXGA (1920 x 1200), 144Hz LED Display | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 VRAM | 802.11AX WiFi 6 + BT | FHD Webcam | Windows 11

Asus Gaming V16 V3607VM-RP524W | 16Inch WUXGA 144Hz | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | RTX5060 8GB VRAM | Win 11 Read More »

Asus Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD135WSM | 14inch WUXGA | AMD Ryzen AI 7 350 | 16GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 860 | WIN11

Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD135WSM (JADE BLACK) AMD Ryzen AI 7 350 Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD XDNA NPU up to 50TOPS | 16GB LPDDR5X on board | 512GB M.2 NVMe PCIe® 4.0 SSD | 14.0-inch, WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 0.2ms response time, 60Hz refresh rate, 400nits, 600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 billion colors, Glossy display, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)87% | AMD Radeon 860 Graphics | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | Windows 11

Asus Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD135WSM | 14inch WUXGA | AMD Ryzen AI 7 350 | 16GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon 860 | WIN11 Read More »

Asus Vivobook S16 M3607HA-RP005WSM Laptop (Matte Gray) | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 144Hz | Ryzen 7 260 | 16GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home

PROCESSOR: AMD Ryzen 7 260
DISPLAY: 16“ WUXGA (1920 x 1200)
MEMORY: 16GB DDR5
STORAGE: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
GPU: AMD Radeon Graphics
OS: Windows 11 Home

Asus Vivobook S16 M3607HA-RP005WSM Laptop (Matte Gray) | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 144Hz | Ryzen 7 260 | 16GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home Read More »

Asus Vivobook S16 S3607CA-RP049WSM | 16Inch WUXGA 144Hz | Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Intel ARC | Win 11

Asus Vivobook S16 S3607CA-RP049WSM (Matte Gray) – Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel AI Boost NPU up to 13TOPS Processor | 16GB DDR5 on board RAM | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 16nch, WUXGA (1920 x 1200), IPS-level Panel, 144Hz LED Display | Intel Arc Graphics | 802.11AX WiFi 6 + BT | FHD Webcam | Windows 11 | Microsoft Office Home 2024 + M365 Basic

Asus Vivobook S16 S3607CA-RP049WSM | 16Inch WUXGA 144Hz | Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Intel ARC | Win 11 Read More »

Shopping Cart

Situs GACHA99

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

prediction market

prediction market

prediction market

prediction market

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

binance prediction

indodax prediction

bybit prediction

bitget prediction

okx prediction

tokocrypto prediction

metamask prediction

pintu prediction

kraken prediction

xe prediction

kucoin prediction

bitmart prediction

lbank prediction

coinex prediction

bingx prediction

bitcompare prediction

huobi prediction

xt prediction

luno prediction

bitfinex prediction

bitrue prediction

upbit prediction

zipmex prediction

bitpanda prediction

safepal prediction

bitstamp prediction

bittrex prediction

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

Polynion

jadwal bola

Scroll to Top