| System Board | E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX |
| Case Type | Middle Tower |
| Materials | ABS+SPCC (Steel panel thickness: 0.6mm) Tempered Glass side panel, front panel (thickness: 4mm) |
| Product Dimensions (L×W×H) | 440×210×480mm |
| Net Weight | 7.65 kg |
| Gross Weight | 8.69 kg |
| 5.25″ Drive Bays | 0 |
| 3.5″/2.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2+2 |
| I/O Ports | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio(HD)/1×Mic,1×RGB Button |
| Expansion Slots | 7 |
| Power Supply Type | ATX PS2 (Length less than 170mm) |
| Cable Management | 23mm Clearance |
| CPU Cooler Height Limit | 168mm |
| VGA Length Limit | 370mm |
| Cooling Fans Suppor | Pre-installed: 3×120mm ADD-RGB fans (CF120) at front. Optional: Rear: 1×120mm; Top: 2×120mm/2×140mm |
| Liquid Cooler Support |
Front: 120/140/240/280/360mm radiator; Top: 120/140/240/280mm radiator; Rear: 120mm radiator |
| Carton Dimension (L×W×H) | 523×277×514mm |
| EAN | 6933412713685 |
| P/N | DP-ATX-MATREXX55-AR-3F |







Reviews
There are no reviews yet.